Pogoda
![]() |
|||||
|
|||||
| >> Komunikat GOPR | |||||
Kalendarz zima 2012/2013
| 15 grudnia 2012 Opening Day WinterPark Zieleniec |
|
| 27 grudnia 2012 Dziecięcy Puchar Orlicy - edycja świąteczna |
|
| 19 stycznia 2013 Dziecięcy Puchar Orlicy - II edycja |
|
| 20 stycznia 2013 Międzynarodowy Dzień Śniegu FIS / Dzień otwarty Szkół Narciarskich "Bezpiecznie na narty z Instruktorem PZN" oraz "Bezpiecznie z Instrukotrem SITS" |
|
| 2 lutego 2013 Red Bull Zjazd na Krechę Szczegóły imprezy: klik! |
|
| 2 lutego 2013 Dziecięcy Puchar Orlicy - III edycja |
|
| 2-3 lutego 2013 PZU Snow Tour |
|
| 3 lutego 2013 Zawody Regionalne SITN PZN - slalom gigant (GS) |
|
| 10 lutego 2013 I Rodzinne Mistrzostwa Politechniki Opolskiej w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie (GS) |
|
| 15 lutego 2013 Akademickie Mistrzostwa Województwa Opolskiego (GS) |
|
| 16 lutego 2013 Dziecięcy Puchar Orlicy - IV edycja |
|
| 16 lutego 2013 PreJib Tour Europe 2012/2013 - europejska trasa ROME SDS Szczegóły imprezy: klik! |
|
| 16 lutego 2013 Egzamin Regionalny SITN PZN - dwubój: slalom (SL) + jazda techniczna |
|
| 3 marca 2013 Zawody Regionalne SITN PZN - slalom gigant (GS) |
|
| 3 marca 2013 XXVII Memoriał im. Bronisława Haczkiewicza - dwubój: slalom gigant (GS) + jazda techniczna |
|
| 9 marca 2013 Dziecięcy Puchar Orlicy - V edycja |
|
| 16-17 marca 2013 Mistrzostwa Polski Instruktorów Snowboardu SITS |
|
| 23 marca 2013 Dziecięcy Puchar Orlicy - VI edycja |
|
Ogłoszenia
Sponsor stacji
![]() |
||
Wyciągi
| Nazwa
wyciągu |
Rodzaj | Długość | Różnica wzniesień |
| Siódemka (1) | orczyk | 350 m | 95 m |
| Piątka Winterpol (2) | orczyk | 720 m | 180 m |
| Piątka Winterpol (3) | kolej 4 os. | 900 m | 280 m |
| Szarotka (4) | baby lift | 70 m | 5 m |
| Szarotka (5) | baby lift | 100 m | 30 m |
| Czwórka Winterpol (6) | talerzyk | 448 m | 109 m |
| Trójka Winterpol (7) | krzesło 6 os. | 620 m | 141 m |
| Lider-ski (8) | baby lift | 100 m | 20 m |
| Adam-Ski (9) | baby lift | 70 m | 5 m |
| Bartuś I (10) | talerzyk | 250 m | 42 m |
| Bartuś II (10a) | talerzyk | 250 m | 42 m |
| Gryglówka (11) | kolej 4 os. | 600 m | 120 m |
| Śnieżka - Gryglówka (12) | talerzyk | 233 m | 40 m |
| Kaja - Gryglówka (13) | talerzyk | 474 m | 110 m |
| Kubuś Nartorama (14) | baby lift | 80 m | 10 m |
| Dziesiątka - Nartorama (15) | orczyk | 443 m | 110 m |
| Irena (16) | talerzyk | 232 m | 58 m |
| Jodła MON (17) | talerzyk | 505 m | 120 m |
| Dwójka Nartorama (18) | orczyk | 700 m | 142 m |
| Patyczak Nartorama (19) | talerzyk | 260 m | 38 m |
| Patyczak Nartorama (20) | talerzyk | 260 m | 38 m |
| Diament I (21) | talerzyk | 264 m | 36 m |
| Diament II (22) | talerzyk | 265 m | 36 m |
| Szóstka Winterpol (23) | orczyk | 700 m | 140 m |
| ASN (24) | baby lift | 80 m | 10 m |
| Tubing (25) | 120 m | ||
| Mieszko III (26) | talerzyk | 350 m | 55 m |
| Mieszko S1 (27) | baby lift | 70 m | 12 m |
| Mieszko S2 (28) | talerzyk | 200 m | |
| Mieszko II (29) | talerzyk | 300 m | 61 m |
| Mieszko I (30) | talerzyk | 300 m | 68 m |
Cennik karnetów w sezonie zimowym 2012/2013
- na wszystkie wyciągi w Zieleńcu
Karnet na wszystkie wyciagi w Zieleńcu |
Normalny |
Ulgowy** |
| Karnet niski sezon 9:00 - 16:00 | 64* | 55* |
| Karnet 9:00 - 16:00 | 79 zł |
73 zł |
| Karnet 6 dniowy 9:00 - 16:00 = 1 dzień gratis | 395 zł |
365 zł |
| Bilet jednorazowy punktowy: wyciąg talerzykowy, orczykowy | 5 pkt za jeden przejazd | |
| Kolej linowa 4 osobowa | 9 pkt za jeden przejazd | |
| Kolej linowa 6 osobowa | 12 pkt za jeden przejazd | |
| Bilet / karnet punktowy 1 pkt | 1 zł | |
| Bilet / karnet punktowy 50 pkt | 50 zł | |
| Bilet / karnet punktowy 100 pkt | 100 zł | |
| Bilet / karnet punktowy 200 pkt | 200 zł | |
Legenda: |
||
Wyciągi BARTUŚ
cennik na sezon 2012/2013
Bilety |
Normalny |
Ulgowy** |
| 1 godz. | 20 zł | 15 zł |
| 2 godz. | 35 zł |
25 zł |
| 3 godz. | 40 zł | 35 zł |
| 4 godz. | 45 zł | 40 zł |
| 5 godz. | 50 zł | 45 zł |
| 1. godz. od 17:00 tylko | 10 zł | |
| 9:00 - 17:00 | 55 zł | 45 zł |
| 9:00 - 22:00 | 70 zł | 60 zł |
| 17:00 - 22:00 | 30 zł | 25 zł |
| 1 wjazd | 3 zł | |
| 5 wjazdów | 15 zł | |
| 10 wjazdów | 25 zł | |
| 20 wjazdów | 40 zł | |
|
||
Strefa MIESZKO
cennik na sezon zimowy 2012/2013
02.01-11.01 OD 25.02 |
22.12 - 01.01 | 12.01 - 24.02 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KARNETY | NORMALNY | ULGOWY | NORMALNY | ULGOWY | NORMALNY | ULGOWY |
| KARNET 9:00- 16:00 | 45,00 zł | 40,00 zł | 60,00 zł | 50,00 zł | 55,00 zł | 45,00 zł |
| KARNET 9:00- 22:00 | 65,00 zł | 55,00 zł | 80,00 zł | 60,00 zł | 75,00 zł | 60,00 zł |
| KARNET 16:00-22:00 | 40,00 zł | 30,00 zł | 50,00 zł | 40,00 zł | 50,00 zł | 40,00 zł |
| KARNET 19:00-22:00 | 30,00 zł | 20,00 zł | 30,00 zł | 20,00 zł | 30,00 zł | 20,00 zł |
| BILETY/zł/ | NORMALNY | ULGOWY | NORMALNY | ULGOWY | NORMALNY | ULGOWY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1GODZINA | 20 |
15 |
20 |
15 |
20 |
15 |
| 2 GODZINY | 25 |
20 |
30 |
25 |
30 |
25 |
| 3 GODZINY | 30 |
25 |
40 |
35 |
40 |
35 |
| 4 GODZINY | 35 |
30 |
45 |
40 |
45 |
40 |
| 5 GODZIN | 40 |
35 |
50 |
45 |
50 |
45 |
| 6 GODZIN | 45 |
40 |
55 |
50 |
55 |
50 |
| 7 GODZIN | 50 |
45 |
60 |
55 |
60 |
55 |
| BILETY PUNKTOWE | CAŁY SEZON | KARNET 3 DNI *120/**165 *150 /**180 *135 /**180 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 PKT | 4,00 zł | KARNET DLA GOŚCI OW MIESZKO | NISKI SEZON | ŚWIĘTA | FERIE | ||
| 6 PKT | 7,00 zł | KARNET 9:00-16:00 | 35,00 zł | 50,00 zł | 45,00 zł | ||
| 9 PKT | 10,00 zł | KARNET 9:00-22:00 | 50,00 zł | 60,00 zł | 55,00 zł | ||
| 12 PKT | 12,00 zł | * 9:00-16:00 ** 9:00- 22:00 | |||||
| 30 PKT | 30,00 zł | ||||||
http://www.mieszkozieleniec.pl
STREFA A (Nartorama i Diament)
cennik na sezon zimowy 2012/2013
| Nartorama: Patyczak N3 (talerzyk), Patyczak N4 (talerzyk), Dwójka (orczyk) Diament (talerzyki): Diament 1, Diament 2 |
||||
do 23.XII, od 26.II |
od 24.XII do 4.III |
|||
Karnety 9:00 - 17:00 |
Normalny |
Ulgowy* |
Normalny |
Ulgowy* |
| 1 dzień | 50 zł | 40 zł | 55 zł | 45 zł |
| 3 dni | 125 zł |
110 zł |
135 zł |
120 zł |
| 6 dni | 210 zł |
180 zł |
250 zł |
220 zł |
| Bilet studencki** | 40 zł | 45 zł | ||
do 23.XII, od 26.II |
od 24.XII do 4.III |
|||
| Karnety 9:00 - 21:00**** | Normalny |
Ulgowy* |
Normalny |
Ulgowy* |
| 1 dzień | 65 zł | 55 zł | 70 zł | 60 zł |
| 3 dni | 135 zł |
120 zł |
180 zł |
165 zł |
| 6 dni | 250 zł |
210 zł |
320 zł |
280 zł |
| Karnety Rodzinne | do 23.XII, od 26.II |
od 24.XII do 4.III |
||
| Rodzice + 1 dziecko* | 110 zł | 120 zł | ||
| Rodzice + 2 dzieci* | 140 zł | 150 zł | ||
| Rodzice + 3 dzieci* | 160 zł | 170 zł | ||
do 23.XII, od 26.II |
od 24.XII do 4.III |
|||
| Karnety czasowe ***** | Normalny | Ulgowy* | Normalny | Ulgowy* |
| 1 godzina | 20 zł | 15 zł | 20 zł | 15 zł |
| 2 godziny | 30 zł | 25 zł | 30 zł | 25 zł |
| 3 godziny | 35 zł | 30 zł | 40 zł | 35 zł |
| 4 godziny | 40 zł | 35 zł | 45 zł | 40 zł |
| Punktowe | Normalny | Ulgowy* | Normalny | Ulgowy* |
| 1 wjazd | 5 zł | 5 zł | 5 zł | 5 zł |
| Nartorama: Patyczak N3 (talerzyk), Patyczak N4 (talerzyk) Diament: Diament 1 (talerzyk), Diament 2 (talerzyk) |
||||
Karnety 9:00 - 17:00 |
do 23.XII, od 26.II |
od 24.XII do 25.II |
||
| 1 dzień | 40 zł | 45 zł | ||
| 3 dni | 110 zł | 120 zł | ||
| 6 dni | 180 zł | 220 zł | ||
| Bilet studencki** | - | - | ||
Karnety 9:00 - 21:00 **** |
do 23.XII, od 26.II |
od 24.XII do 25.II |
||
| 1 dzień | 55 zł | 60 zł | ||
| 3 dni | 120 zł | 165 zł | ||
| 6 dni | 210 zł | 280 zł | ||
| Karnety Rodzinne | do 23.XII, od 26.II |
od 24.XII do 25.II |
||
| Rodzice + 1 dziecko* | 110 zł | 120 zł | ||
| Rodzice + 2 dzieci* | 140 zł | 150 zł | ||
| Rodzice + 3 dzieci* | 160 zł | 170 zł | ||
| Karnety czasowe ***** | do 23.XII, od 26.II |
od 24.XII do 25.II |
||
| 1 godzina | 15 zł | 15 zł | ||
| 2 godziny | 25 zł | 25 zł | ||
| 3 godziny | 30 zł | 35 zł | ||
| 4 godziny | 35 zł | 40 zł | ||
| Punktowe | do 23.XII, od 26.II |
od 24.XII do 25.II |
||
| 10 wjazdów | 25 zł | 25 zł | ||
| 1 wjazd | 5 zł | 5 zł | ||
Legenda: ZAKUP BILETU JEST RÓWNOZNACZNY Z AKCEPTACJĄ REGULAMINU WYCIĄGÓW STREFY "A" |
||||
Strefa WINTERPOL i GRYGLÓWKA
cennik na sezon zimowy 2012/2013
| BILET / KARNET 9:00-16:00 | NORMALNY | ULGOWY* |
|---|---|---|
| NISKI SEZON | 55zł ** | 50zł ** |
| JEDNODNIOWY | 75zł | 59zł |
| MŁODZIEŻOWY I STUDENCKI | 65zł *** | |
| RODZINA 3 OSOBY (1+2; 2+1) | 180zł **** | |
| RODZINA 4 OSOBY (2+2) | 225zł **** | |
| RODZINA 5 OSÓB (2+3) | 265zł **** | |
| KARNET SNOW PARK 9:00 - 16:00 | 25 zł | |
| 3 DNIOWY = 0,5 dnia gratis | 190zł | 150zł |
| 6 DNIOWY = 1,5 dnia gratis | 340zł | 265zł |
| 6 WYBRANYCH DNI | 375zł | 295zł |
| BILET / KARNET 9:00-22:00 | NORMALNY | ULGOWY* |
| JEDNODNIOWY | 90zł | 75zł |
| 3 DNIOWY = 0,5 dnia gratis | 230zł | 200zł |
| 6 DNIOWY = 1 dzień gratis | 440zł | 380zł |
| JAZDA NOCNA | NORMALNY | ULGOWY* |
| BILET/ KARNET 16.00 - 22.00 | 55zł | 45zł |
| BILET/ KARNET 18.00 - 22.00 | 45zł | 35zł |
| BILET/ KARNET 19.00 - 22.00 | 40zł | 30zł |
| BILETY/ KARNETY | NORMALNY | ULGOWY* |
| 1 GODZINA | 35zł | 30zł |
| 2 GODZINY | 55zł | 50zł |
| 3 GODZINY | 60zł | 55zł |
| 4 GODZINY | 65zł | 60zł |
| 5 GODZIN | 70zł | 65zł |
| 6 GODZIN | 75zł | 70zł |
| DYDAKTYCZNY 4 GODZINNY | 43zł ***** | |
| GRUPOWY | 49zł ***** | |
| KAUCJA ZA KARNET | 10zł | |
OBJAŚNIENIA: Dla osób początkujących dostępne są wyciągi: Śnieżka i Kaja. ZABRANIA SIĘ PROWADZENIA SZKOLENIA NARCIARSKIEGO NA STOKU WINTERPOL ZAKUP BILETU LUB KARNETU JEST RÓWNOZNACZNY Z AKCEPTACJĄ REGULAMINU | ||














