Pogoda
![]() |
|||||
|
|||||
| >> Komunikat GOPR | |||||
Kalendarz 2011/2012
| 27.12.2011 Dzieciecy Puchar Orlicy - I edycja Bożonarodzeniowa |
|
| 21.01.2012 Dzieciecy Puchar Orlicy - II edycja feryjna |
|
| 22.01.2012 Bezpiecznie na narty z Instruktorem PZN - Dzień otwarty licencjonowanych szkół narciarskich |
|
| 22.01.2012 Zawody Regionalne SITN PZN - slalom gigant (GS) |
|
| 29.01.2012 Egzamin Regionalny SITN PZN - dwubój: jazda techniczna + slalom (SL) |
|
| 4.02.2012 Dzieciecy Puchar Orlicy - III edycja feryjna |
|
| 6-10.02.2012 Dolnośląskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej (GS) - część I |
|
| 13-15.02.2012 Dolnośląskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej (GS) - część II |
|
| 18.02.2012 Dzieciecy Puchar Orlicy - IV edycja feryjna |
|
| 4.03.2012 XXVI Memoriał im. Bronisława Haczkiewicza - dwubój: jazda techniczna + slalom gigant (GS) |
|
| 4.03.2012 Zawody Regionalne SITN PZN - slalom gigant (GS) |
|
| 10.03.2012 Dzieciecy Puchar Orlicy - V edycja finałowa |
|
| 17-18.03.2012 Mistrzostwa Polski Instruktorów Snowboardu SITS |
|
Ogłoszenia
Sponsor stacji
![]() |
||
Wyciągi
| Nazwa
wyciągu |
Rodzaj | Długość | Różnica wzniesień |
| Siódemka (1) | orczyk | 350 m | 95 m |
| Piątka Winterpol (2) | orczyk | 720 m | 180 m |
| Piątka Winterpol (3) | kolej 4 os. | 900 m | 280 m |
| Szarotka (4) | baby lift | 70 m | 5 m |
| Szarotka (5) | baby lift | 100 m | 30 m |
| Czwórka Winterpol (6) | talerzyk | 448 m | 109 m |
| Trójka Winterpol (7) | krzesło 6 os. | 620 m | 141 m |
| Lider-ski (8) | baby lift | 100 m | 20 m |
| Adam-Ski (9) | baby lift | 70 m | 5 m |
| Bartuś I (10) | talerzyk | 250 m | 42 m |
| Bartuś II (10a) | talerzyk | 250 m | 42 m |
| Gryglówka (11) | kolej 4 os. | 600 m | 120 m |
| Śnieżka - Gryglówka (12) | talerzyk | 233 m | 40 m |
| Kaja - Gryglówka (13) | talerzyk | 474 m | 110 m |
| Kubuś Nartorama (14) | baby lift | 80 m | 10 m |
| Dziesiątka - Nartorama (15) | orczyk | 443 m | 110 m |
| Irena (16) | talerzyk | 232 m | 58 m |
| Jodła MON (17) | talerzyk | 505 m | 120 m |
| Dwójka Nartorama (18) | orczyk | 700 m | 142 m |
| Patyczak Nartorama (19) | talerzyk | 260 m | 38 m |
| Patyczak Nartorama (20) | talerzyk | 260 m | 38 m |
| Diament I (21) | talerzyk | 264 m | 36 m |
| Diament II (22) | talerzyk | 265 m | 36 m |
| Szóstka Winterpol (23) | orczyk | 700 m | 140 m |
| ASN (24) | baby lift | 80 m | 10 m |
| Tubing (25) | 120 m | ||
| Mieszko III (26) | talerzyk | 350 m | 55 m |
| Mieszko S1 (27) | baby lift | 70 m | 12 m |
| Mieszko S2 (28) | talerzyk | 200 m | |
| Mieszko II (29) | talerzyk | 300 m | 61 m |
| Mieszko I (30) | talerzyk | 300 m | 68 m |
Cennik karnetów w sezonie zimowym 2011/2012
- na wszystkie wyciągi w Zieleńcu
Karnet na wszystkie wyciagi w Zieleńcu |
Normalny |
Ulgowy** |
| Karnet niski sezon 9:00 - 16:00 | 59* | 50* |
| Karnet 9:00 - 16:00 | 79 zł |
73 zł |
| Karnet 6 dniowy 9:00 - 16:00 | 400 zł |
350 zł |
| Bilet jednorazowy punktowy: wyciąg talerzykowy, orczykowy | 5 pkt za jeden przejazd | |
| Kolej linowa 4 osobowa | 8 pkt za jeden przejazd | |
| Kolej linowa 6 osobowa | 12 pkt za jeden przejazd | |
| Bilet / karnet punktowy 1 pkt | 1 zł | |
| Bilet / karnet punktowy 50 pkt | 50 zł | |
| Bilet / karnet punktowy 100 pkt | 100 zł | |
| Bilet / karnet punktowy 200 pkt | 200 zł | |
Legenda: |
||
Strefa MIESZKO
cennik na sezon zimowy 2011/2012
DO 23.12 02.01-13.01 OD 26.02 |
24.12 - 01.01 | 14.01 - 26.02 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KARNETY | NORMALNY | ULGOWY | NORMALNY | ULGOWY | NORMALNY | ULGOWY |
| KARNET 9:00- 16:00 | 45,00 zł | 40,00 zł | 60,00 zł | 50,00 zł | 55,00 zł | 45,00 zł |
| KARNET 9:00- 22:00 | 65,00 zł | 55,00 zł | 80,00 zł | 60,00 zł | 75,00 zł | 60,00 zł |
| KARNET 16:00-22:00 | 40,00 zł | 30,00 zł | 50,00 zł | 40,00 zł | 50,00 zł | 40,00 zł |
| KARNET 19:00-22:00 | 30,00 zł | 20,00 zł | 30,00 zł | 20,00 zł | 30,00 zł | 20,00 zł |
| BILETY/zł/ | NORMALNY | ULGOWY | NORMALNY | ULGOWY | NORMALNY | ULGOWY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1GODZINA | 20 |
15 |
20 |
15 |
20 |
15 |
| 2 GODZINY | 25 |
20 |
30 |
25 |
30 |
25 |
| 3 GODZINY | 30 |
25 |
40 |
35 |
40 |
35 |
| 4 GODZINY | 35 |
30 |
45 |
40 |
45 |
40 |
| 5 GODZIN | 40 |
35 |
50 |
45 |
50 |
45 |
| 6 GODZIN | 45 |
40 |
55 |
50 |
55 |
50 |
| 7 GODZIN | 50 |
45 |
60 |
55 |
60 |
55 |
| BILETY PUNKTOWE | CAŁY SEZON | KARNET 3 DNI *120/**165 *150 /**180 *135 /**180 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 PKT | 4,00 zł | KARNET DLA GOŚCI OW MIESZKO | NISKI SEZON | ŚWIĘTA | FERIE | ||
| 6 PKT | 7,00 zł | KARNET 9:00-16:00 | 35,00 zł | 50,00 zł | 45,00 zł | ||
| 9 PKT | 10,00 zł | KARNET 9:00-22:00 | 50,00 zł | 60,00 zł | 55,00 zł | ||
| 12 PKT | 12,00 zł | * 9:00-16:00 ** 9:00- 22:00 | |||||
| 30 PKT | 30,00 zł | ||||||
http://www.mieszkozieleniec.pl
STREFA A (Nartorama)
cennik na sezon zimowy 2011/2012
Bilety 9:00 - 17:00 |
Normalny |
Ulgowy* |
| 1 dzień | 55 zł | 45 zł |
| 3 dni | 120 zł |
105 zł |
| 6 dni | 210 zł |
180 zł |
| Bilet studencki** | 45 zł | |
| Bilety 9:00 - 21:00 | Normalny |
Ulgowy* |
| 1 dzień | 70 zł | 60 zł |
| 3 dni | 135 zł |
120 zł |
| 6 dni | 250 zł |
210 zł |
| Rodzina na nartach 9:00 - 17:00 | ||
| Rodzice + 1 dziecko* | 110 zł | |
| Rodzice + 2 dzieci* | 130 zł | |
| Rodzice + 3 dzieci* | 150 zł | |
| Bilety czasowe | Normalny | Ulgowy* |
| 1 godzina | 20 zł | 15 zł |
| 2 godziny | 30 zł | 25 zł |
| 3 godziny | 35 zł | 30 zł |
| 4 godziny | 40 zł | 35 zł |
| Bilety czasowe TALERZYKI (Patyczak N3, Patyczak N4, Diament I, Diament II) |
||
| 1 godzina | 15 zł | |
| 2 godziny | 25 zł | |
| 3 godziny | 30 zł | |
| 4 godziny | 35 zł | |
| do 17:00 | 40 zł | |
| so 21:00 | 55 zł | |
| Punktowy: 10 wjazdów | 25 zł | |
Legenda: |
||
Strefa WINTERPOL i GRYGLÓWKA
cennik na sezon zimowy 2011/2012
| BILET / KARNET 9:00-16:00 | NORMALNY | ULGOWY* |
|---|---|---|
| NISKI SEZON | 50zł ** | |
| JEDNODNIOWY | 70zł | 57zł |
| MŁODZIEŻOWY I STUDENCKI | 60zł *** | |
| RODZINA 3 OSOBY (1+2; 2+1) | 175zł **** | |
| RODZINA 4 OSOBY (2+2) | 220zł **** | |
| RODZINA 5 OSÓB (2+3) | 260zł **** | |
| 3 DNIOWY | 180zł | 160zł |
| 6 DNIOWY | 330zł | 260zł |
| 6 WYBRANYCH DNI | 360zł | 285zł |
| BILET / KARNET 9:00-22:00 | NORMALNY | ULGOWY* |
| JEDNODNIOWY | 90zł | 75zł |
| 3 DNIOWY | 250zł | 210zł |
| 6 DNIOWY | 440zł | 380zł |
| JAZDA NOCNA | NORMALNY | ULGOWY* |
| BILET/ KARNET 16.00 - 22.00 | 55zł | 45zł |
| BILET/ KARNET 19.00 - 22.00 | 40zł | 30zł |
| BILETY/ KARNETY | NORMALNY | ULGOWY* |
| 1 GODZINA | 35zł | 30zł |
| 2 GODZINY | 50zł | 45zł |
| 3 GODZINY | 55zł | 50zł |
| 4 GODZINY | 60zł | 55zł |
| 5 GODZIN | 65zł | 60zł |
| 6 GODZIN | 70zł | 65zł |
| DYDAKTYCZNY 4 GODZINNY | 40zł ***** | |
| KAUCJA ZA KARNET | 10zł | |
OBJAŚNIENIA: | ||








